太阳成城集团(tyc44118·China认证)集团网站

欢迎光临44118太阳成城集团网站!   今天是:
设为首页 | 加入收藏 | 经理信箱  站内搜索:
  • 公司首页
  • 关于44118太阳成城集团
    • 44118太阳成城集团简介
    • 现任领导
    • 院学位委员会
    • 院学术委员会
    • 生物医学研究伦理分委员会
    • 教育学系
    • 心理学系
    • 学前教育系
    • 教育技术系
    • 特殊教育系
    • 小学教育专业
    • 联系电话
  • 团队队伍
    • 团队队伍
    • 教师概况
    • 教授
    • 副教授
    • 讲师
    • 助教
    • 其他专技人员
    • 管理人员
    • 兼职教师
  • 旗下产业
    • 教学动态
    • 专业介绍
    • 培养方案
    • 规章制度
    • 常用下载
  • 研究生教育
    • 博士研究生专业简介
    • 教育博士培养
    • 硕士研究生专业简介
  • 团队建设
    • 学科结构
    • “双一流”团队建设
    • 研究机构
  • 学术研究
    • 科研项目
    • 科研成果
    • 科研获奖
    • 员工动态
  • 党群人事
    • 党务工作
    • 人事工作
    • 工会工作
    • 关工委
    • 安全保卫
  • 自考培训
    • 自学考试
    • 教师教育培训
    • 职业资格培训
  • 资源建设
    • 图书资料室
    • 重点实验室
    • 示范实验室
  • 学工在线
    • 成长辅导
    • 心灵之约
    • 教苑文学
    • 员工活动
  • EnglishVersion
    • About
    • Admission
    • Faculty
通知公告
  • 公告>
  • 通知>
公告 当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 公告 >> 正文

44118太阳成城集团2024年硕士研究生调剂复试结果公示

Editor:丁文珺    Source:    Date:2024-04-13

考生编号 姓名 复试专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注1 备注2
103194320802989 王帅杰 教育史 全日制 367 202.20 385.70 调剂 拟录取
105424450201369 黄美娟 教育史 全日制 387 190.20 383.70 调剂 拟录取
105744000004259 符俊茜 特殊教育学 全日制 378 182.80 371.80 调剂 拟录取
106354305015414 赵桐 特殊教育学 全日制 379 180.40 369.90 调剂 拟录取
105424432620849 莫富尧 现代教育技术 非全日制 362 196.00 377.00 调剂 拟录取
105424432417441 周慧娇 小学教育 非全日制 373 189.20 375.70 调剂 拟录取
105424410517672 殷艺菲 小学教育 非全日制 374 188.20 375.20 调剂 拟录取
105424431517272 唐若兰 小学教育 非全日制 376 185.40 373.40 调剂 拟录取
105424433117546 陈子英 小学教育 非全日制 383 179.20 370.70 调剂 拟录取
105334431517040 曾戎琪 小学教育 非全日制 378 179.00 368.00 调剂 拟录取
105424433117536 周欣洁 小学教育 非全日制 375 174.00 361.50 调剂 拟录取
105424431520715 旷江玲 科学与技术教育 非全日制 361 205.60 386.10 调剂 拟录取
105424432320731 孙功昊 科学与技术教育 非全日制 384 193.00 385.00 调剂 拟录取
105424432620735 吴倩倩 科学与技术教育 非全日制 375 181.00 368.50 调剂 拟录取
105424530318600 钱雨欣 学前教育 非全日制 376 176.40 364.40 调剂 拟录取
105424432518353 张姿姿 学前教育 非全日制 376 173.00 361.00 调剂 拟录取
107184141907359 韩西蒙 学前教育 全日制 386 180.40 373.40 调剂 拟录取
105424431818320 刘珏伶 学前教育 全日制 364 186.80 368.80 调剂 拟录取
105744000004924 姜奕晗 学前教育 全日制 373 176.60 363.10 调剂 拟录取
104464123403618 郑亚群 学前教育 全日制 379 170.50 360.00 调剂 拟录取
105114004202666 谭祎琳 学前教育 全日制 359 180.40 359.90 调剂 拟录取
100524100910043 苏佳琪 学前教育 全日制 361 176.80 357.30 调剂 拟录取
106374202003047 刘怡欣 学前教育 全日制 378 167.90 356.90 调剂 拟录取
105334347017121 高星月 学前教育 全日制 385 164.40 356.90 调剂 拟录取
107184513116612 何雨桐 学前教育 全日制 383 164.70 356.20 调剂 拟录取
105114004203404 李扬 学前教育 全日制 370 170.50 355.50 调剂 拟录取
105114004203408 张晓雅 学前教育 全日制 359 175.90 355.40 调剂 拟录取
105114004202295 黄诗琪 学前教育 全日制 360 174.80 354.80 调剂 拟录取
105424433118381 郑星恬 学前教育 全日制 362 172.70 353.70 调剂 拟录取
105424433115687 杨明裕 学前教育 全日制 358 174.10 353.10 调剂 拟录取
116464210017539 林瑜娴 学前教育 全日制 363 170.40 351.90 调剂 拟录取
105744000006463 张心逸 学前教育 全日制 351 176.30 351.80 调剂 拟录取
101654000011628 王馨翎 学前教育 全日制 365 167.90 350.40 调剂 拟录取
103194433121244 许栖梧 学前教育 全日制 355 172.00 349.50 调剂 拟录取
104234130412599 高文静 学前教育 全日制 350 173.40 348.40 调剂 拟录取
105424433118374 舒薇 学前教育 全日制 350 172.40 347.40 调剂 拟录取
104144045118015 宁柯 学前教育 全日制 359 166.60 346.10 调剂 拟录取
103194330712662 胡雪杨 学前教育 全日制 354 168.50 345.50 调剂 拟录取
103454210005954 查子晗 学前教育 全日制 355 167.30 344.80 调剂 拟录取
105424124918384 艾柔余 学前教育 全日制 351 167.60 343.10 调剂 拟录取
103194140600977 朱昱璇 学前教育 全日制 350 167.30 342.30 调剂 拟录取
102704000006183 黄卓 学前教育 全日制 356 160.90 338.90 调剂 拟录取
105424431500928 彭舒雅 教育史 全日制 390 0.00 195.00 调剂
102694512221232 何家缘 特殊教育学 全日制 375 173.60 361.10 调剂
105424431517316 罗超 现代教育技术 非全日制 369 177.60 362.10 调剂
105424432817506 向微 小学教育 非全日制 383 0.00 191.50 调剂
105424432017396 王思佳 小学教育 非全日制 379 0.00 189.50 调剂
105424321317589 蒋心怡 小学教育 非全日制 379 0.00 189.50 调剂
102694130506989 赵云飞 科学与技术教育 非全日制 367 183.60 367.10 调剂
106354330031298 李游源 科学与技术教育 非全日制 387 0.00 193.50 调剂
105424330918421 卢嫣晴 学前教育 非全日制 378 165.50 354.50 调剂
105424530518601 贺忠雨 学前教育 全日制 351 140.20 315.70 调剂
100654011002196 王玢瑜 学前教育 全日制 364 128.80 310.80 调剂
110654852311821 陈洋 学前教育 全日制 395 0.00 197.50 调剂
104144045118208 易黄腾 学前教育 全日制 376 0.00 188.00 调剂
103194320805032 任晓婷 学前教育 全日制 373 0.00 186.50 调剂
105114004203407 刘袁诗清 学前教育 全日制 367 0.00 183.50 调剂
103514421705427 杨华琴 学前教育 全日制 364 0.00 182.00 调剂
104144045118224 袁雨岷 学前教育 全日制 364 0.00 182.00 调剂
103204210003140 张慧婷 学前教育 全日制 359 0.00 179.50 调剂
107184330209754 陈欣茹 学前教育 全日制 352 0.00 176.00 调剂



  • 关于44118太阳成城集团
    • 44118太阳成城集团简介
    • 现任领导
    • 院学位委员会
    • 院学术委员会
    • 生物医学研究伦理分委员会
    • 教育学系
    • 心理学系
    • 学前教育系
    • 教育技术系
    • 特殊教育系
    • 小学教育专业
    • 联系电话
  • 团队队伍
    • 团队队伍
    • 教师概况
    • 教授
    • 副教授
    • 讲师
    • 助教
    • 其他专技人员
    • 管理人员
    • 兼职教师
  • 旗下产业
    • 教学动态
    • 专业介绍
    • 培养方案
    • 规章制度
    • 常用下载
  • 研究生教育
    • 博士研究生专业简介
    • 教育博士培养
    • 硕士研究生专业简介
  • 团队建设
    • 学科结构
    • “双一流”团队建设
    • 研究机构
  • 学术研究
    • 科研项目
    • 科研成果
    • 科研获奖
    • 员工动态
  • 党群人事
    • 党务工作
    • 人事工作
    • 工会工作
    • 关工委
    • 安全保卫
  • 自考培训
    • 自学考试
    • 教师教育培训
    • 职业资格培训
  • 资源建设
    • 图书资料室
    • 重点实验室
    • 示范实验室
  • 学工在线
    • 成长辅导
    • 心灵之约
    • 教苑文学
    • 员工活动
版权所有:太阳成城集团(tyc44118·China认证)集团网站 | 地址:湖南省长沙市麓山路36号